在《忍者大戰》的《最後的動漫》賽事中,有五個新單元和七個新單元的演變。在本指南中,我們將為您提供有關如何獲得所有出色的忍者戰爭單位,演變和獎勵的提示,包括所有統計數據和能力。
偉大的忍者戰爭活動提供了幾個新的橫幅,包括最強大的新單位Marada。這些橫幅允許玩家獲得幾個非常強大的單位,並參加具有獨特單位和獎勵的其他傳奇階段。這是在大忍者戰爭活動期間專門提供的所有單位:
單元 | D.費用 | 元素 | 如何獲得 |
---|---|---|---|
馬拉達 | $ 1,500 | 水 | 可以以0.1%的機會通過Madara活動橫幅獲得。他可以演變成馬拉達(路徑)。 |
Flash(Jounin) | $ 800 | 光 | 可以通過大忍者戰爭活動橫幅獲得。他可以演變成Flash(野獸斗篷)。 |
索斯克 | $ 900 | 黑暗的 | 可以通過完成大忍者戰爭活動傳奇階段來獲得。他可以演變成索斯克(Rinne)。 |
UBI | $ 600 | 火 | 可以通過大忍者戰爭活動橫幅獲得。他可以進化為UBI(路徑)。 |
綠野獸 | $ 600 | 自然 | 可以通過大忍者戰爭活動橫幅獲得。他可以演變成綠色的野獸(內門)。 |
演變的單元版本不僅提供更高的統計數據,而且還為您提供額外的能力,包括活躍的人和被動措施:
單元 | D.費用 | 元素 | 能力 | 如何獲得 |
---|---|---|---|---|
全能的忍者(恢復) | $ 900 | 自然 | 能源爆炸,地面破壞 | 來自全能忍者(路徑)的演變。 |
索斯克(林恩) | $ 900 | 黑暗的 | 倦怠,天空神的箭,永恆的火焰,兄弟般的紐帶。 | 從索斯克演變。 |
karuto(路徑) | $ 800 | 光 | Beast Fang Rush,Fox Energy爆炸,Brothly Bond,Fox Buff | 從卡魯托演變(激怒)。 |
馬拉達(路徑) | $ 5,000 | 黑暗的 | 火災龍風格,永恆的幻覺,裝甲戰士,路徑保護 | 來自馬拉達的演變。 |
UBI(路徑) | $ 1,250 | 黑暗的 | 木籠,徒步旅行斜線,路徑位移,神聖保護 | 從UBI演變。 |
閃光燈(野獸斗篷) | $ 800 | 光 | Kunai Blip,滑行Kunai終結者,村莊的Blip | 從Flash(Jounin)演變。 |
綠野獸(內門) | $ 1,500 | 火 | 龍捲風擊敗,龍爆,最後的度假勝地,憤怒的力量 | 從綠野野獸演變。 |
一旦您能夠發展這些單元,就可以通過花費以下統計數據來進一步升級它們,範圍從1到9:
單元 | 損害 | 範圍 | 溫泉 | DPS |
---|---|---|---|---|
全能的忍者(恢復) | 20,100-15,540,000 | 15-40 | 7-11 | 2,871-1,374,545 |
索斯克(林恩) | 8,400-5,180,000(+24,864,000) | 34-44 | 5-15 | 1,680-336,000 |
karuto(路徑) | 11,200-12,839,000 | 30-40 | 6-7 | 1,866-1,784,571 |
馬拉達(路徑) | 112,000-19,573,000 | 20-46 | 3-13 | 37,333-1,464,923 |
UBI(路徑) | 28,000- 18,870,000 | 24-40 | 4-13 | 7,000-1,412,307 |
閃光燈(野獸斗篷) | 14,000-4,292,000 | 30-44 | 3-4 | 4,667-1,044,000 |
綠野獸(內門) | 11,200-7,030,000 | 30-63 | 4-12 | 2,800-570,000 |
偉大的忍者戰爭活動還為玩家提供了一個機會,可以在25個不同階段獲得免費和高級獎勵,具體取決於他們可以填充自己的Ichor Vials。在下面,您會找到所有Ichor要求,並提供相應的獎勵,包括新的susanoo貨幣碎片,每層:
等級 | 艾克 | 自由的 | 優質的 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100片Susanoo | 200片Susanoo |
2 | 100 | 20個重新片 | 25個重新片 |
3 | 150 | 10個統計數據集 | 20個統計數據集 |
4 | 200 | 5個完美的統計數據 | 10個完美的統計數據 |
5 | 250 | 20個冰棍 | 40個冰棍 |
6 | 300 | 300 susanoo碎片 | 500 susanoo碎片 |
7 | 350 | 30個重新片碎片 | 45個重新片 |
8 | 400 | 15個統計數據集 | 30個統計數據集 |
9 | 450 | 10個完美的統計數據 | 20個完美的統計數據 |
10 | 500 | 15宇宙本質 | 25宇宙本質 |
11 | 550 | Susanoo 400碎片 | Susanoo 600碎片 |
12 | 600 | 40個重新片 | 60個重新片 |
13 | 650 | 25個統計數據集 | 50個統計數據集 |
14 | 700 | 15個完美的統計數據 | 30個完美的統計數據 |
15 | 750 | 30個冰棍 | 60個冰棍 |
16 | 800 | 25宇宙本質 | 35宇宙本質 |
17 | 850 | Susanoo 600碎片 | 800 Susanoo碎片 |
18 | 900 | 45水精華 | 85水精華 |
19 | 950 | 45 Fire Essence | 85消防精華 |
20 | 1000 | 45自然本質 | 85自然本質 |
21 | 1050 | 45光本質 | 85光本質 |
22 | 1100 | 45黑暗本質 | 85黑暗本質 |
23 | 1150 | 60個重新片 | 120個重新片 |
24 | 1200 | 15個完美的統計數據 | 30個完美的統計數據 |
25 | 1250 | 1000片Susanoo | 1200 susanoo碎片 |
這就是您需要了解的一切,如何在動漫最後的動漫中獲得所有出色的忍者戰爭單位。有關更多指南,請查看如何在動漫的最後攤位中快速獲得雪花,以及如何在動漫的最後攤位上跳過。