มีห้าหน่วยใหม่และการวิวัฒนาการหน่วยใหม่เจ็ดครั้งในเหตุการณ์สงครามนินจาอันยิ่งใหญ่ของอนิเมะสุดท้าย ในคู่มือนี้เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับหน่วยสงครามนินจาที่ยอดเยี่ยมวิวัฒนาการและรางวัลรวมถึงสถิติและความสามารถทั้งหมดของพวกเขา
เหตุการณ์สงครามนินจาที่ยอดเยี่ยมนำเสนอแบนเนอร์ใหม่หลายแห่งรวมถึง Marada ยูนิตใหม่ที่ทรงพลังที่สุด แบนเนอร์เหล่านี้อนุญาตให้ผู้เล่นได้รับหน่วยที่แข็งแกร่งหลายอย่างรวมทั้งมีส่วนร่วมในขั้นตอนตำนานเพิ่มเติมที่มีหน่วยที่ไม่ซ้ำกันและรางวัลของตนเอง นี่คือหน่วยทั้งหมดที่มีอยู่เฉพาะในช่วงเหตุการณ์สงครามนินจาอันยิ่งใหญ่:
หน่วย | D. ราคา | องค์ประกอบ | วิธีรับ |
---|---|---|---|
มาราดา | $ 1,500 | น้ำ | สามารถรับได้ผ่านแบนเนอร์เหตุการณ์ Madara ที่มีโอกาส 0.1% เขาสามารถพัฒนาเป็น Marada (เส้นทาง) |
Flash (Jounin) | $ 800 | แสงสว่าง | สามารถรับได้ผ่านแบนเนอร์เหตุการณ์สงครามนินจาที่ยิ่งใหญ่ เขาสามารถพัฒนาเป็นแฟลช (สัตว์เดรัจฉาน) |
ซ็อค | $ 900 | มืด | สามารถรับได้โดยการทำเวทีตำนานเหตุการณ์นินจาสงครามครั้งใหญ่ เขาสามารถพัฒนาเป็น Soske (Rinne) |
ยูบิ | $ 600 | ไฟ | สามารถรับได้ผ่านแบนเนอร์เหตุการณ์สงครามนินจาที่ยิ่งใหญ่ เขาสามารถพัฒนาเป็น UBI (เส้นทาง) |
สัตว์ร้ายสีเขียว | $ 600 | ธรรมชาติ | สามารถรับได้ผ่านแบนเนอร์เหตุการณ์สงครามนินจาที่ยิ่งใหญ่ เขาสามารถพัฒนาเป็นสัตว์ร้ายสีเขียว (ประตูด้านใน) |
รุ่นที่พัฒนาขึ้นไม่เพียง แต่เสนอสถิติที่สูงขึ้นโดยทั่วไป แต่ยังช่วยให้คุณมีความสามารถพิเศษรวมถึงทั้งกิจกรรมและ passives:
หน่วย | D. ราคา | องค์ประกอบ | ความสามารถ | วิธีรับ |
---|---|---|---|---|
นินจาผู้ทรงอำนาจ (ressurected) | $ 900 | ธรรมชาติ | การระเบิดพลังงานการทำลายบก | วิวัฒนาการมาจากนินจาผู้ทรงอำนาจ (เส้นทาง) |
Soske (Rinne) | $ 900 | มืด | ความเหนื่อยหน่าย, ลูกศรของพระเจ้าท้องฟ้า, เปลวไฟนิรันดร์, ความผูกพันของพี่น้อง | วิวัฒนาการมาจาก Soske |
Karuto (เส้นทาง) | $ 800 | แสงสว่าง | Beast Fang Rush, Fox Energy Explosion, Brotherly Bond, Fox Buff | วิวัฒนาการมาจาก Karuto (โกรธ) |
Marada (เส้นทาง) | $ 5,000 | มืด | สไตล์ Dragonic Fire, ภาพลวงตานิรันดร์, นักรบหุ้มเกราะ, การป้องกันเส้นทาง | วิวัฒนาการมาจาก Marada |
UBI (เส้นทาง) | $ 1,250 | มืด | กรงไม้, Hikudow Slash, การกำจัดเส้นทาง, การป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ | วิวัฒนาการมาจาก UBI |
Flash (Beast Cloak) | $ 800 | แสงสว่าง | Kunai Blip, หมัดเด็ด kunai, blip ของหมู่บ้าน | วิวัฒนาการมาจาก Flash (Jounin) |
Green Beast (ประตูด้านใน) | $ 1,500 | ไฟ | พายุทอร์นาโดสแมช | วิวัฒนาการมาจากสัตว์ร้ายสีเขียว |
เมื่อคุณสามารถพัฒนาหน่วยเหล่านี้ได้คุณสามารถอัพเกรดได้เพิ่มเติมโดยใช้เงินเพื่อเพิ่มสถิติต่อไปนี้ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 9:
หน่วย | ความเสียหาย | พิสัย | สปา | DPS |
---|---|---|---|---|
นินจาผู้ทรงอำนาจ (ressurected) | 20,100 - 15,540,000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2,871 - 1,374,545 |
Soske (Rinne) | 8,400 - 5,180,000 (+24,864,000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1,680 - 336,000 |
Karuto (เส้นทาง) | 11,200 - 12,839,000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1,866 - 1,784,571 |
Marada (เส้นทาง) | 112,000 - 19,573,000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37,333 - 1,464,923 |
UBI (เส้นทาง) | 28,000 - 18,870,000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7,000 - 1,412,307 |
Flash (Beast Cloak) | 14,000 - 4,292,000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4,667 - 1,044,000 |
Green Beast (ประตูด้านใน) | 11,200 - 7,030,000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2,800 - 570,000 |
เหตุการณ์สงครามนินจาที่ยิ่งใหญ่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลฟรีและพรีเมี่ยมตลอดระยะเวลา 25 ขั้นตอนขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสามารถเติมขวด Ichor ได้มากแค่ไหน ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อกำหนดทั้งหมดของ Ichor พร้อมรางวัลที่สอดคล้องกันรวมถึงเงินใหม่ของสกุลเงิน Susanoo สำหรับแต่ละชั้น:
ระดับ | อิชอร์ | ฟรี | พรีเมี่ยม |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 Shards of Susanoo | 200 Shards of Susanoo |
2 | 100 | 20 Reroll Shards | 25 Reroll Shards |
3 | 150 | 10 คิวบ์สถิติ | 20 คิวบ์สถิติ |
4 | 200 | 5 Cubes Stat Perfect | 10 Cubes Stat Perfect |
5 | 250 | 20 ไอติม | 40 ไอติม |
6 | 300 | Susanoo 300 ชิ้น | Susanoo 500 ชิ้น |
7 | 350 | 30 Reroll Shards | 45 Reroll Shards |
8 | 400 | 15 สถิติลูกบาศก์ | 30 คิวบ์สถิติ |
9 | 450 | 10 Cubes Stat Perfect | 20 Cubes Stat Perfect |
10 | 500 | 15 Essence Cosmic | 25 Essence Cosmic |
11 | 550 | 400 Shards of Susanoo | Susanoo 600 ชิ้น |
12 | 600 | 40 Reroll Shards | 60 Reroll Shards |
13 | 650 | 25 คิวบ์สถิติ | 50 คิวบ์สถิติ |
14 | 700 | 15 Cubes สถิติที่สมบูรณ์แบบ | 30 Cubes Stat Perfect |
15 | 750 | 30 popsicles | 60 popsicles |
16 | 800 | 25 Essence Cosmic | 35 Cosmic Essence |
17 | 850 | Susanoo 600 ชิ้น | 800 Shards of Susanoo |
18 | 900 | 45 เอสเซ้นน้ำ | 85 เอสเซ้นน้ำ |
19 | 950 | 45 Essence ไฟ | 85 Essence ไฟ |
20 | 1,000 | 45 Essence ธรรมชาติ | 85 Essence ธรรมชาติ |
21 | 1050 | 45 Essence แสง | 85 Essence แสง |
22 | 1100 | 45 Dark Essence | 85 Dark Essence |
23 | 1150 | 60 Reroll Shards | 120 Reroll Shards |
24 | 1200 | 15 Cubes สถิติที่สมบูรณ์แบบ | 30 Cubes Stat Perfect |
25 | 1250 | 1,000 ชิ้นของ Susanoo | 1200 Shards of Susanoo |
นั่นคือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีรับหน่วยสงครามนินจาที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในอนิเมะสุดท้าย สำหรับไกด์เพิ่มเติมลองดูวิธีการทำให้เกล็ดหิมะเร็วในอนิเมะยืนสุดท้ายและวิธีการข้ามโลกในอนิเมะสุดท้าย