在《忍者大战》的《最后的动漫》赛事中,有五个新单元和七个新单元的演变。在本指南中,我们将为您提供有关如何获得所有出色的忍者战争单位,演变和奖励的提示,包括所有统计数据和能力。
伟大的忍者战争活动提供了几个新的横幅,包括最强大的新单位Marada。这些横幅允许玩家获得几个非常强大的单位,并参加具有独特单位和奖励的其他传奇阶段。这是在大忍者战争活动期间专门提供的所有单位:
单元 | D.费用 | 元素 | 如何获得 |
---|---|---|---|
马拉达 | $ 1,500 | 水 | 可以以0.1%的机会通过Madara活动横幅获得。他可以演变成马拉达(路径)。 |
Flash(Jounin) | $ 800 | 光 | 可以通过大忍者战争活动横幅获得。他可以演变成Flash(野兽斗篷)。 |
索斯克 | $ 900 | 黑暗的 | 可以通过完成大忍者战争活动传奇阶段来获得。他可以演变成索斯克(Rinne)。 |
UBI | $ 600 | 火 | 可以通过大忍者战争活动横幅获得。他可以进化为UBI(路径)。 |
绿野兽 | $ 600 | 自然 | 可以通过大忍者战争活动横幅获得。他可以演变成绿色的野兽(内门)。 |
演变的单元版本不仅提供更高的统计数据,而且还为您提供额外的能力,包括活跃的人和被动措施:
单元 | D.费用 | 元素 | 能力 | 如何获得 |
---|---|---|---|---|
全能的忍者(恢复) | $ 900 | 自然 | 能源爆炸,地面破坏 | 来自全能忍者(路径)的演变。 |
索斯克(林恩) | $ 900 | 黑暗的 | 倦怠,天空神的箭,永恒的火焰,兄弟般的纽带。 | 从索斯克演变。 |
karuto(路径) | $ 800 | 光 | Beast Fang Rush,Fox Energy爆炸,Brothly Bond,Fox Buff | 从卡鲁托演变(激怒)。 |
马拉达(路径) | $ 5,000 | 黑暗的 | 火灾龙风格,永恒的幻觉,装甲战士,路径保护 | 来自马拉达的演变。 |
UBI(路径) | $ 1,250 | 黑暗的 | 木笼,徒步旅行斜线,路径位移,神圣保护 | 从UBI演变。 |
闪光灯(野兽斗篷) | $ 800 | 光 | Kunai Blip,滑行Kunai终结者,村庄的Blip | 从Flash(Jounin)演变。 |
绿野兽(内门) | $ 1,500 | 火 | 龙卷风击败,龙爆,最后的度假胜地,愤怒的力量 | 从绿野野兽演变。 |
一旦您能够发展这些单元,就可以通过花费以下统计数据来进一步升级它们,范围从1到9:
单元 | 损害 | 范围 | 温泉 | DPS |
---|---|---|---|---|
全能的忍者(恢复) | 20,100-15,540,000 | 15-40 | 7-11 | 2,871-1,374,545 |
索斯克(林恩) | 8,400-5,180,000(+24,864,000) | 34-44 | 5-15 | 1,680-336,000 |
karuto(路径) | 11,200-12,839,000 | 30-40 | 6-7 | 1,866-1,784,571 |
马拉达(路径) | 112,000-19,573,000 | 20-46 | 3-13 | 37,333-1,464,923 |
UBI(路径) | 28,000- 18,870,000 | 24-40 | 4-13 | 7,000-1,412,307 |
闪光灯(野兽斗篷) | 14,000-4,292,000 | 30-44 | 3-4 | 4,667-1,044,000 |
绿野兽(内门) | 11,200-7,030,000 | 30-63 | 4-12 | 2,800-570,000 |
伟大的忍者战争活动还为玩家提供了一个机会,可以在25个不同阶段获得免费和高级奖励,具体取决于他们可以填充自己的Ichor Vials。在下面,您会找到所有Ichor要求,并提供相应的奖励,包括新的susanoo货币碎片,每层:
等级 | 艾克 | 自由的 | 优质的 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100片Susanoo | 200片Susanoo |
2 | 100 | 20个重新片 | 25个重新片 |
3 | 150 | 10个统计数据集 | 20个统计数据集 |
4 | 200 | 5个完美的统计数据 | 10个完美的统计数据 |
5 | 250 | 20个冰棍 | 40个冰棍 |
6 | 300 | 300 susanoo碎片 | 500 susanoo碎片 |
7 | 350 | 30个重新片碎片 | 45个重新片 |
8 | 400 | 15个统计数据集 | 30个统计数据集 |
9 | 450 | 10个完美的统计数据 | 20个完美的统计数据 |
10 | 500 | 15宇宙本质 | 25宇宙本质 |
11 | 550 | Susanoo 400碎片 | Susanoo 600碎片 |
12 | 600 | 40个重新片 | 60个重新片 |
13 | 650 | 25个统计数据集 | 50个统计数据集 |
14 | 700 | 15个完美的统计数据 | 30个完美的统计数据 |
15 | 750 | 30个冰棍 | 60个冰棍 |
16 | 800 | 25宇宙本质 | 35宇宙本质 |
17 | 850 | Susanoo 600碎片 | 800 Susanoo碎片 |
18 | 900 | 45水精华 | 85水精华 |
19 | 950 | 45 Fire Essence | 85消防精华 |
20 | 1000 | 45自然本质 | 85自然本质 |
21 | 1050 | 45光本质 | 85光本质 |
22 | 1100 | 45黑暗本质 | 85黑暗本质 |
23 | 1150 | 60个重新片 | 120个重新片 |
24 | 1200 | 15个完美的统计数据 | 30个完美的统计数据 |
25 | 1250 | 1000片Susanoo | 1200 susanoo碎片 |
这就是您需要了解的一切,如何在动漫最后的动漫中获得所有出色的忍者战争单位。有关更多指南,请查看如何在动漫的最后摊位中快速获得雪花,以及如何在动漫的最后摊位上跳过。