Ada 17 buah dalam Buah Reborn, yang memberikan pemain yang kuat, serta penggemar HP dan serangan. Dalam panduan ini, kami akan memberi Anda daftar tingkat semua buah dalam permainan, termasuk keterampilan, AOE, dan peluang drop mereka, serta kekuatan dan kelemahan mereka secara keseluruhan.
Perhatikan bahwa Anda dapat memperoleh buah dengan berinteraksi dengan buah -buahan NPC di tabel pemanggilan di lobi utama. Di sana Anda dapat membeli bundel buah dengan permata yang diperoleh dengan susah payah, yang dapat diperoleh secara gratis dengan menggunakan kode yang dapat ditukarkan ini.
Peringkat | Buah |
---|---|
S | Buah Kutukan, Buah Enam Mata, Buah Gelap V2, Buah Api V2 |
A | Ice Fruit V2, Thunder Fruit V2 |
B | Buah pasir, buah guntur, buah es, buah gelap, buah bom |
C | Buah ringan, buah api, buah asap |
D | Buah udara, buah air, buah penghalang |
Buah -buahan berikut adalah yang paling sulit didapat, tetapi mereka juga yang paling kuat dengan kemampuan teratas dan peningkatan stat.
Buah | Peluang | Pro/kontra |
---|---|---|
Mengutuk buah | Mitos (0,25%) | +Serangan Dasar Menembak bola api yang kuat di satu target +Serangan terbuka memiliki jarak yang sangat panjang, yang tertinggi di antara semua buah lainnya +Bongkar Kemampuan AoE Memanggil tebasan merah besar yang menghantam semua musuh, juga di udara +Raging Sun memanggil voli panah api jatuh dari langit, meskipun agak lambat +Shadow Domain adalah keterampilan utama, yang mirip dengan pembongkaran AOE tetapi dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan waktu bermain yang diperpanjang |
Enam mata buah | Mitos (0,25%) | +Serangan biru menembakkan bola biru besar yang menghantam musuh berturut -turut +Serangan Merah menciptakan ledakan merah dalam jarak jauh +Serangan ungu menggabungkan biru dan merah, dengan ledakan besar terakhir +Void domain adalah yang terbaik dalam permainan, menangani kerusakan pada semua musuh dalam radius yang sangat luas |
Buah Gelap V2 | Mitos (0,25%) | +Meningkatkan HP dan menyerang sebesar 33,00% +Kemampuan lubang gelap menciptakan pusaran lebar yang menyedot semua musuh di dalamnya +Pembebasan Gelap menciptakan serangkaian AOE kuat yang berakhir dengan ledakan besar, mencakup area seluas mungkin +Dark Star memanggil meteor gelap besar yang memberikan kerusakan yang sangat tinggi pada dampak |
Buah api v2 | Legendaris (2%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 26,00% +Panas Haze Basic Attack sangat cepat +Api Daruma memanggil voli meteor yang jatuh dari langit +Serangan pilar api memanggil tiga baut api besar -besaran berturut -turut +Flame Emperor adalah AOE menyiksa yang melempar meteor raksasa pada semua musuh |
Kedua buah ini jauh lebih baik daripada buah-buahan lainnya di bawah, tetapi mereka masih tidak sebagus yang atas tingkat atas karena peningkatan stat yang umumnya lebih rendah.
Buah | Peluang | Pro/kontra |
---|---|---|
Es buah v2 | Mitos (0,25%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 36,30% +Ice Star AoE Attack memanggil ribuan es kecil yang menghantam semua musuh di sekitar Anda +Kemampuan Ultimate Ice Age menciptakan area dengan serangan berdenyut yang menghantam semua musuh dalam jangkauannya dengan kerusakan besar +Kedua serangan AoE berfungsi pada waktu yang lama |
Buah guntur v2 | Mitos (0,25%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 18,00% +Thunder Welcome mengirimkan serangkaian sengatan listrik, memantul setiap musuh +Penghakiman Tuhan adalah serangan AOE listrik yang secara sporadis meledak musuh dengan tuduhan listrik +Hibah senjata tombak yang dilengkapi yang mengenai gratis tanpa cooldown, meskipun hanya pada jarak dekat |
Sebelum Anda masuk ke pertempuran melawan musuh tingkat yang lebih tinggi, Anda akan ingin mendapatkan setidaknya beberapa buah ini untuk kemajuan yang lebih percaya diri.
Buah | Peluang | Pro/kontra |
---|---|---|
Buah pasir | Epik (6,75%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 10,40% +Desert Sunflower Attack Deals Diperlukan Kerusakan pada Target Tunggal +Siklus erosi adalah AOE yang sangat kuat dengan jangkauan yang bagus -Terang -basic praktis tidak berguna |
Buah guntur | Legendaris (2%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 25,50% +Serangan kedua, Lightning Strom, sangat efisien dan bermain seperti Ultimate +Thunder Ultimate yang sebenarnya, panggil serangkaian ledakan petir yang menutupi rentang yang lebih luas Serangan -basi tidak berdampak pada gameplay |
Buah es | Epik (6,75%) | +Meningkatkan HP dan menyerang sebesar 10,20% +Waktu es dan pemotretan waktu es adalah AOE yang efektif untuk membekukan musuh +Serangan gletser langsung menghentikan deretan musuh di tempat dan meledak -Himpu -kerusakan tidak menyenangkan untuk buah yang kelangkaan epik |
Buah gelap | Legendaris (2%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 21,25% +Serangan dasar yang sangat baik, seperti bola hitam +Jalur lubang hitam tidak hanya menangani kerusakan tetapi juga mengaburkan visi musuh -Pengen Hole Ultimate AoE terlalu pendek, tetapi jangkauannya lebar |
Bom buah | Normal (75%) | +Buah starter terbaik +Meningkatkan HP dan menyerang 6,30% +Serangan Dasar yang Kuat +Bom Ranjau Darat dapat menghancurkan banyak musuh Ina Row +Kemampuan bom roket sangat baik untuk tidak dikelilingi oleh musuh -Rama dapat menjadi underwhelming bahkan di level yang lebih tinggi |
Ini adalah beberapa buah permainan awal yang lebih baik, yang mudah didapat di Summon Buah NPC, meskipun tidak berharap banyak dari kemampuan mereka.
Buah | Peluang | Pro/kontra |
---|---|---|
Buah ringan | Epik (6,75%) | +Meningkatkan HP dan menyerang sebesar 10,20% +Serangan Marakumo memberikan serangkaian tebasan yang serba cepat +Permata dari delapan kemampuan shaku adalah marakumo pada steroid -Menam jangkauan jarak dekat untuk serangan dasar |
Buah api | Jarang (16%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 9,00% +Senjata api memiliki tingkat api yang tinggi +Blaze Net menawarkan serangan AOE yang diperluas -Kemampuan budaya, kebakaran yang tidak diketahui, tidak menyenangkan |
Buah asap | Normal (75%) | +Buah starter terbaik kedua +Meningkatkan HP dan menyerang sebesar 5,70% +Memanggil serangan AOE yang kuat angin putih di level 30 -Terang -basic sangat underwhelming |
Hindari buah -buahan ini bahkan di awal permainan kecuali Anda benar -benar tidak bisa mendapatkan buah yang lebih baik bahwa ini, memiliki serangan terburuk dan penggemar stat.
Buah | Peluang | Pro/kontra |
---|---|---|
Buah udara | Jarang (16%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 6,45% -Men. Buah langka terburuk kedua -Hurricane pada dasarnya sama dengan angin putih dari buah asap |
Buah air | Jarang (16%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 6,15% -Mener langka terburuk, bagus hanya untuk mendorong musuh -Goad air mungkin terlihat keren, tetapi tidak terlalu efektif |
Buah penghalang | Normal (75%) | +Meningkatkan HP dan menyerang 6,20% -Menam starter terburuk -Kollision dan kemampuan smash tidak efektif |
Itu saja untuk daftar tingkat semua buah kami yang dilahirkan kembali. Untuk lebih banyak pemandu, lihat cara menemukan dan mengalahkan Santa di Jujutsu Infinite: Lokasi, Strategi, & Hadiah dan Cara Mendapatkan Semua Unit Perang Ninja Hebat di Anime Last Stand.