Anime-inspired games like Project Mugetsu are filled to the brim with dozens of items that serve different purposes in the game.ただし、それらのそれぞれが何をするかを追跡することは難しい場合があります。そのため、各プロジェクトMugetsuアイテムを通過して、それを手に入れる方法を説明します。
Below is a table of all items in Project Mugetsu and how to get them.
アイテム名 | 珍しい | 効果 | 取得方法 |
---|---|---|---|
Grey Headband | 一般 | +10 Reiatsu | Complete raids |
サングラス | 一般 | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Black Headband | 一般 | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Aizen's Glasses | 一般 | +10 Health | Defeat Tormenta Boss, participate in events, or complete Raids |
Kenpachi's Eyepatch | 一般 | +10 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Oetsu's Glasses | 珍しい | +80 Reiatsu +10 Health | Complete Raids |
Giselle's Hat | 珍しい | +50 Reiatsu | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Doflamingo's Glasses | 珍しい | +50 Reiatsu +0.5 dmg | Complete Raids |
Sassuke's Obi | 珍しい | +0.8 dmg +20 reiatsu | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Black Visors | 珍しい | +45 Health +10 reiatsu | Complete Raids |
Gray Wristbands | 珍しい | +1 dmg | Complete Raids |
Visor Glasses | 珍しい | +45 Health +10 Reiatsu | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Orochimaru's Obi | 珍しい | x1.2 regen | Complete Raids |
Purple Glasses | 珍しい | +40 reiatsu | Complete Raids |
Renji's Headband | 珍しい | +25 Health | Participate in events or complete Raids |
Kisuke's Hat | 珍しい | +25 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Shunsui's Strawhat | 珍しい | +0.8 Damage | Participate in events or complete Raids |
Ichigo's Headphones | 珍しい | +50 Health +3 Speed +125 Reiatsu | - |
Mikasa's Scarf | レア | +1.2 Health Regen +15 Health | Complete Raids |
As Nodt's Mask | レア | +120 Reiatsu | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
Wristband Chains | レア | +120 Reiatsu +23 damage | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids |
Sajin's Hat | レア | +15 Health | Complete Raids |
Kamina's Shades | レア | +1.2 Damage | Complete Raids |
Katakuri's Scarf | レア | +200 Health +100 Reiatsu +0.7 Damage | Complete Raids |
Kaneki's Mask | レア | +350 Reiatsu | Complete Raids |
Big Gourd | レア | +0.7 Damage +100 Reiatsu +20 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Alucard's Glasses | レア | +40 Health +25 Reiatsu | Defeat Askin Boss or complete Raids |
Oni Beads | レア | +1.2 Damage +15 Health | Defeat Askin Boss, Tormenta Boss, or complete Raids |
Rukia's Headscarf | レア | +60 Reiatsu +0.8 Damage +20 Health | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Kisuke Cloak | レア | +40 Health +15 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Toshiro's Scarf | レア | +30 Health +50 Reiatsu +0.8 Damage | Defeat Toshiro Boss or complete Raids |
Byakuya's Scarf | レア | +25 Health +45 Reiatsu +0.5 Damage | Defeat Byakuya Boss or complete Raids |
Barragan's Real Crown | レア | +50 Health +250 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Barragan's Eye Necklace | レア | +50 Health +250 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Asta's BlackBulls HeadBand | レア | +66 Health +66 Reiatsu +1 Health Regen +1 Damage | - |
Rukia's Gloves | レア | +10 Speed +100 Health | - |
Shinigami Badge | レア | +7 Speed +75 Reiatsu +75 Health +1.2 Damage | - |
Manager's Mask | レア | +75 Health +100 Reiatsu +1 Speed | - |
Yoruichi's Ears | 伝説 | +400 Reiatsu +0.4 Damage +1.4 Health Regen +38 Speed | Complete Raids |
Gremmy's Outfit | 伝説 | +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
As Nodt's Outfit | 伝説 | +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
TYBW Rukia Hat | 伝説 | +200 Reiatsu +0.8 Damage +1.5 Health Regen +15 Speed | Complete Raids |
Mahoraga's Wheel | 伝説 | +90 Health +90 Reiatsu +5 Speed +1.5 Health Regen +1.05 Damage | Complete Raids |
Jotaro's Hat | 伝説 | +20 Speed +1.4 Health Regen +1.3 Damage | Complete Raids |
Alucard's Hat | 伝説 | +130 Reiatsu +20 Speed +8 Damage +1.3 Health Regen | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids |
Gojo's Blindfold | 伝説 | +180 Reiatsu +7 Damage +25 Speed | Complete Raids |
Luffy's Straw Hat | 伝説 | +220 Health +360 Reiatsu +15 Speed | Complete Raids |
Captains Puffer Jacket | 伝説 | +180 Reiatsu +200 Health +2 Damage | Defeat Kenpachi Boss or complete Raids |
Doflamnigo's Cape | 伝説 | +150 Reiatsu +150 Health +2 Damage | Complete Raids |
Marine Cape | 伝説 | +250 Reiatsu +250 Health +1 Damage | Complete Raids |
Rukia Chan | 伝説 | +80健康 +1 Damage | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Yhwach's Cape | 伝説 | +200 Reiatsu 1.5 Damage +15 Health | Complete Raids |
Barragan's Fit | 伝説 | +100 Health +2 Damage +30 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Shunsui's Cloak | 伝説 | +35 Health +100 Reiatsu +2 Damage | Participate in events or complete Raids |
Head Captains Cape | 伝説 | +85 Health +115 Reiatsu +1 Damage | Defeat Yamamoto Boss or complete Raids |
Legendary Orb | 伝説 | It Rerolls Anything | Defeat Bosses, complete Raids, or join AfK World |
Ichigo Cape | 伝説 | +45 Health +100 Reiatsu +1.25 Damage | Defeat Ichigo Boss |
Captain's Cloak | 伝説 | +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage | Defeat Gin Boss, Toshiro Boss. or Byakuya Boss |
Kisuke Green Cloak | 伝説 | +200 Health +1.5 Health Regen +250 Reiatsu +2.5 Damage +8 Speed | - |
Aizen's Cloak | 伝説 | +125 Health +1.2 Health Regen +2 Damage +200 Reiatsu +3 Speed | - |
Wukong Crown | 伝説 | +10 Speed +150 Health +200 Reiatsu +2 Damage | - |
Toji's Worm | 伝説 | +100 Health +1.5 Damage +2 Health Regen +4 Speed | - |
Shiniji's Cap | 伝説 | +420 Reiatsu +200 Health +11 Speed +1.5 Damage | - |
Front Man's Mask | 伝説 | +200 Health +200 Reiatsu +3 Health Regen +2 Damage +2 Speed | - |
ホギョク | 伝説 | If you use it as a soul reaper. you have a % of the unlocking vizard If you use it as an Arrancar with Los Lobos or Murcielago, you have a % to unlock Segunda Etapa | Every half an hour, there is a chance of emerging in Karakura Town/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich |
Easter Hat | Easter Exclusive | +30 Health +10 Reiatsu | Participate in easter events |
Easter Sword | Easter Exclusive | +1 Damage | Participate in easter events |
Mai's Bunny Ears | Easter Exclusive | +65 Health +100 Reiatsu | Participate in easter events |
Easter Cloak | Easter Exclusive | +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage | Participate in easter events |
4th of July Cloak | 4th of July exclusive | +60 Health +60 Reiatsu | 指定されていない |
July 4th Gauntlets | 4th of July exclusive | +1.5 Damage United Rush [N] Missile Blast [Y] | Complete Raids |
Akatsuki's Cloak | 手に負えない | +50 Health +80 Reiatsu +2 Damage | Tester Reward |
Sternritter Outfit | 手に負えない | +100 Health +100 Reiatsu +2.5 Damage +1.5 Health Regen +10 Speed | Tester Reward |
Obito's Mask | 手に負えない | +300 Health +300 Reiatsu +2 Damage +1.5 Health Regen +5 Speed | Tester Reward |
Fake Crown | 手に負えない | +60 Health | Tester Reward |
You can put each item you earn in the Inventory bar at the bottom of your screen.インベントリには10個のスロットがあり、各スロットには左上隅に数字があり、キーボードを押して使用するためのアイテムを準備するプロジェクトMugetsu PMコントロールを示します。
Most items can be used with a simple mouse click, but some items have special functions displayed on the item's details page.
Robloxの詳細については、Outpm Soul Reaper Guideをご覧ください。プロジェクトMugetsuandProject Mugetsu PM Controlsリスト - Robloxon Pro Game Guidesでソウルリーパーになる方法をご覧ください。