Anime-inspired games like Project Mugetsu are filled to the brim with dozens of items that serve different purposes in the game. Das Verfolgen dessen, was jeder von ihnen tut, kann jedoch schwierig sein. Deshalb werde ich jedes Projekt Mugetsu -Artikel durchgehen und erklären, wie man es bekommt.
Below is a table of all items in Project Mugetsu and how to get them.
Elementname | Seltenheit | Effekte | Wie man bekommt |
---|---|---|---|
Grey Headband | Gemeinsam | +10 Reiatsu | Complete raids |
Sonnenbrille | Gemeinsam | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Black Headband | Gemeinsam | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Aizen's Glasses | Gemeinsam | +10 Health | Defeat Tormenta Boss, participate in events, or complete Raids |
Kenpachi's Eyepatch | Gemeinsam | +10 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Oetsu's Glasses | Ungewöhnlich | +80 Reiatsu +10 Health | Complete Raids |
Giselle's Hat | Ungewöhnlich | +50 Reiatsu | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Doflamingo's Glasses | Ungewöhnlich | +50 Reiatsu +0.5 dmg | Complete Raids |
Sassuke's Obi | Ungewöhnlich | +0.8 dmg +20 reiatsu | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Black Visors | Ungewöhnlich | +45 Health +10 reiatsu | Complete Raids |
Gray Wristbands | Ungewöhnlich | +1 dmg | Complete Raids |
Visor Glasses | Ungewöhnlich | +45 Health +10 Reiatsu | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Orochimaru's Obi | Ungewöhnlich | x1.2 regen | Complete Raids |
Lila Brille | Ungewöhnlich | +40 reiatsu | Complete Raids |
Renji's Headband | Ungewöhnlich | +25 Health | Participate in events or complete Raids |
Kisuke's Hat | Ungewöhnlich | +25 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Shunsui's Strawhat | Ungewöhnlich | +0.8 Damage | Participate in events or complete Raids |
Ichigo's Headphones | Ungewöhnlich | +50 Health +3 Speed +125 Reiatsu | - - |
Mikasa's Scarf | Selten | +1.2 Health Regen +15 Health | Complete Raids |
As Nodt's Mask | Selten | +120 Reiatsu | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
Wristband Chains | Selten | +120 Reiatsu +23 damage | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids |
Sajin's Hat | Selten | +15 Health | Complete Raids |
Kamina's Shades | Selten | +1.2 Damage | Complete Raids |
Katakuri's Scarf | Selten | +200 Health +100 Reiatsu +0.7 Damage | Complete Raids |
Kaneki's Mask | Selten | +350 Reiatsu | Complete Raids |
Big Gourd | Selten | +0.7 Damage +100 Reiatsu +20 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Alucard's Glasses | Selten | +40 Health +25 Reiatsu | Defeat Askin Boss or complete Raids |
Oni Beads | Selten | +1.2 Damage +15 Health | Defeat Askin Boss, Tormenta Boss, or complete Raids |
Rukia's Headscarf | Selten | +60 Reiatsu +0.8 Damage +20 Health | Defeat Gravitas Boss or complete Raids |
Kisuke Cloak | Selten | +40 Health +15 Reiatsu | Participate in events or complete Raids |
Toshiro's Scarf | Selten | +30 Health +50 Reiatsu +0.8 Damage | Defeat Toshiro Boss or complete Raids |
Byakuya's Scarf | Selten | +25 Health +45 Reiatsu +0.5 Damage | Defeat Byakuya Boss or complete Raids |
Barragan's Real Crown | Selten | +50 Health +250 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Barragan's Eye Necklace | Selten | +50 Health +250 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Asta's BlackBulls HeadBand | Selten | +66 Health +66 Reiatsu +1 Health Regen +1 Damage | - - |
Rukia's Gloves | Selten | +10 Speed +100 Health | - - |
Shinigami Badge | Selten | +7 Speed +75 Reiatsu +75 Health +1.2 Damage | - - |
Manager's Mask | Selten | +75 Health +100 Reiatsu +1 Speed | - - |
Yoruichi's Ears | Legendär | +400 Reiatsu +0.4 Damage +1.4 Health Regen +38 Speed | Complete Raids |
Gremmy's Outfit | Legendär | +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
As Nodt's Outfit | Legendär | +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen | Defeat As Nodt Boss or complete Raids |
TYBW Rukia Hat | Legendär | +200 Reiatsu +0.8 Damage +1.5 Health Regen +15 Speed | Complete Raids |
Mahoraga's Wheel | Legendär | +90 Health +90 Reiatsu +5 Speed +1.5 Health Regen +1.05 Damage | Complete Raids |
Jotaro's Hat | Legendär | +20 Speed +1.4 Health Regen +1.3 Damage | Complete Raids |
Alucard's Hat | Legendär | +130 Reiatsu +20 Speed +8 Damage +1.3 Health Regen | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids |
Gojo's Blindfold | Legendär | +180 Reiatsu +7 Damage +25 Speed | Complete Raids |
Luffy's Straw Hat | Legendär | +220 Health +360 Reiatsu +15 Speed | Complete Raids |
Captains Puffer Jacket | Legendär | +180 Reiatsu +200 Health +2 Damage | Defeat Kenpachi Boss or complete Raids |
Doflamnigo's Cape | Legendär | +150 Reiatsu +150 Health +2 Damage | Complete Raids |
Marine Cape | Legendär | +250 Reiatsu +250 Health +1 Damage | Complete Raids |
Rukia Chan | Legendär | +80 Gesundheit +1 Damage | Defeat Bambietta Boss or complete Raids |
Yhwach's Cape | Legendär | +200 Reiatsu 1.5 Damage +15 Health | Complete Raids |
Barragan's Fit | Legendär | +100 Health +2 Damage +30 Reiatsu | Defeat Arrogante Boss or complete Raids |
Shunsui's Cloak | Legendär | +35 Health +100 Reiatsu +2 Damage | Participate in events or complete Raids |
Head Captains Cape | Legendär | +85 Health +115 Reiatsu +1 Damage | Defeat Yamamoto Boss or complete Raids |
Legendary Orb | Legendär | It Rerolls Anything | Defeat Bosses, complete Raids, or join AfK World |
Ichigo Cape | Legendär | +45 Health +100 Reiatsu +1.25 Damage | Defeat Ichigo Boss |
Captain's Cloak | Legendär | +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage | Defeat Gin Boss, Toshiro Boss. or Byakuya Boss |
Kisuke Green Cloak | Legendär | +200 Health +1.5 Health Regen +250 Reiatsu +2.5 Damage +8 Speed | - - |
Aizen's Cloak | Legendär | +125 Health +1.2 Health Regen +2 Damage +200 Reiatsu +3 Speed | - - |
Wukong Crown | Legendär | +10 Speed +150 Health +200 Reiatsu +2 Damage | - - |
Toji's Worm | Legendär | +100 Health +1.5 Damage +2 Health Regen +4 Speed | - - |
Shiniji's Cap | Legendär | +420 Reiatsu +200 Health +11 Speed +1.5 Damage | - - |
Front Man's Mask | Legendär | +200 Health +200 Reiatsu +3 Health Regen +2 Damage +2 Speed | - - |
Hogyoku | Legendär | If you use it as a soul reaper. you have a % of the unlocking vizard If you use it as an Arrancar with Los Lobos or Murcielago, you have a % to unlock Segunda Etapa | Every half an hour, there is a chance of emerging in Karakura Town/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich |
Easter Hat | Easter Exclusive | +30 Health +10 Reiatsu | Participate in easter events |
Osterschwert | Easter Exclusive | +1 Damage | Participate in easter events |
Mai's Bunny Ears | Easter Exclusive | +65 Health +100 Reiatsu | Participate in easter events |
Easter Cloak | Easter Exclusive | +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage | Participate in easter events |
4th of July Cloak | 4th of July exclusive | +60 Health +60 Reiatsu | Nicht angegeben |
July 4th Gauntlets | 4th of July exclusive | +1.5 Damage United Rush [N] Missile Blast [Y] | Complete Raids |
Akatsuki's Cloak | Unerreichbar | +50 Health +80 Reiatsu +2 Damage | Tester Reward |
Sternritter Outfit | Unerreichbar | +100 Health +100 Reiatsu +2.5 Damage +1.5 Health Regen +10 Speed | Tester Reward |
Obito's Mask | Unerreichbar | +300 Health +300 Reiatsu +2 Damage +1.5 Health Regen +5 Speed | Tester Reward |
Fake Crown | Unerreichbar | +60 Health | Tester Reward |
You can put each item you earn in the Inventory bar at the bottom of your screen. Das Inventar verfügt über 10 Steckplätze, und jeder Steckplatz hat eine Nummer in der oberen linken Ecke, die Ihnen mitteilt, welches Projekt Mugetsu PM-Steuerung auf Ihre Tastatur drücken, um den Artikel zur Verwendung vorzubereiten.
Most items can be used with a simple mouse click, but some items have special functions displayed on the item's details page.
Weitere Informationen zu Roblox finden Sie unter Outpm Soul Reaper Guide - Wie Sie ein Soul Reaper in Project Mugetsuandproject Mugetsu PM -Kontrollliste - Robloxon Pro Game Guides werden.