Wenn Sie Ihre Champions in AAC so stark wie möglich machen möchten, müssen Sie ihnen die besten verfügbaren Merkmale erhalten. Aber welche sind es wert, aufbewahrt zu werden und welche nicht? Sie werden genau das lernen, mit der List der Anime Auto Chess Merkmale, die wir unten zusammengestellt haben.
Stufe | Merkmale |
---|---|
S+ | Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester |
S | Ad -Träger, Scaredy Cat, Gelehrter, Wächter, Adept |
A | Stark III, Intelligence III, Kritische Chance III, Fortitude III, geschickte Hand III. |
B | Schnur |
C | Nimble II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligence I, Kritische Chance I, Fortitude I, geschickte Hand i |
D | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Die Tierliste aller Eigenschaften im Anime -Autoschach befindet sich in der obigen Tabelle . Im Allgemeinen sind die Merkmale mit höherer Rarität immer besser, obwohl einige Merkmale, wie der Gelehrte, eher für Champions der Magierklasse geeignet sind, die im Spiel nicht so reichlich vorhanden sind, und daher könnte sich der Gelehrte häufiger als nutzlos erweisen. Achten Sie also auf die Statistiken und den Schadensart, den jeder Champion beim Umschalten hat.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Merkmale, die derzeit im Anime -Autoschach erhältlich sind, zusammen mit ihrer Seltenheit/Roll -Chance und ihren Effekten . Beachten Sie, dass einige Beschreibungen noch fehlen, aber wir werden sie aktualisieren, sobald wir mehr In-Game-Daten sammeln.
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
![]() Gottheit | Legendär (0,10%) | Tba |
![]() Klingenmeister | Legendär (0,10%) | Tba |
![]() Blutlust | Legendär (0,20%) | Tba |
![]() Godspeed | Legendär (0,30%) | Tba |
![]() Mähdrescher | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +12,5% Angriffsgeschwindigkeit Harvester - Über Schaden für einen Feind mit weniger als 5% + [2,5*Upgrades]% HP wird ihre Seele sofort ernten. |
![]() Gelehrte | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeit Eile |
![]() Angsthase | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% ausweichen Chance +8% Parry Chance |
![]() Geschickt | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
![]() Wächter | Episch (5%) | Tba |
![]() Ad -Carrier | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% kritische Chance +10% kritischer Schaden |
![]() Geschickte Hand III | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
![]() Flexibilität iii | Selten (20%) | +3% ausweichen Chance +6% Parry Chance |
![]() Stark III | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
![]() Fortitude III | Selten (20%) | +17,5% HP |
![]() Flink III | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
![]() Verstärken iii | Selten (20%) | +9% Rüstung |
![]() Intelligenz III | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
![]() Kritische Chance III | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
![]() Widerstand III | Selten (20%) | +9% Widerstand |
![]() Deft Hand II | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
![]() Flexibilität ii | Ungewöhnlich (34%) | +2% ausweichen Chance +4% Parry Chance |
![]() Stark ii | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
![]() Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
![]() Flink II | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
![]() Verstärkung ii | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
![]() Intelligenz II | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
![]() Kritische Chance ii | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
![]() Widerstand II | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
![]() Geschickte Hand i | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
![]() Flexibilität i | Häufig (40%) | +1% ausweichen Chance +2% Parry Chance |
![]() Stark i | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
![]() Stärke i | Häufig (40%) | +7,5% HP |
![]() Flink i | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
![]() Verstärken i | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
![]() Intelligenz i | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
![]() Kritische Chance i | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
![]() Widerstand i | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Nachdem Sie die Tierliste durchlaufen und erfahren haben, für welche Eigenschaften am besten im Anime -Autoschach geworfen werden können, ist es an der Zeit, Rerolls zu bewirtschaften und Ihre besten Einheiten in diesen Eigenschaften zu erhalten! Weitere AAC -Inhalte finden Sie im Roblox Hub hier in Pro -Game -Leitfäden.