Vergünstigungen sind eine großartige Möglichkeit, Ihre aktuellen Statistiken zu erhöhen, und einige von ihnen bieten auch brandneue Fähigkeiten. Angesichts der Tatsache, wie das Spiel die Vergünstigungen in vier Hauptkategorien und dann wieder nach Raritäten kategorisiert, kann es etwas schwierig sein, das Beste auszuwählen. Hier ist der Angriff auf Titan Revolution Perks Tier -Liste, die sie von besten zum Schlimmsten bezeichnen.
Jeder Angriff auf die Titan -Revolution ist in vier Hauptkategorien aufgeteilt: Körper, Straftat, Verteidigung und Unterstützung. Körperverbindungen geben Ihnen Buffs für Ihre Hauptcharakterstatistiken, während die anderen nur für bestimmte Fähigkeiten angewendet werden. Wenn Sie einen tiefen Eintauchen in Vergünstigungen haben möchten, schauen Sie sich alle Perk -Boni und Statistiken im AOTR -Leitfaden an.
Stufe | Vorteile |
---|---|
Ss | Adaption, Krieg, schwarzer Blitz, ewige Flamme, explosives Vermögen, Schriftart an Inspiration, Segen des Gründers, himmlische Einschränkung, Unsterbliche, Kengo, maximale Feuerkraft, Soulfeed, Tatsujin |
S | Eviscerate, Schriftart an Vitalität, Ausrüstung Master, unermüdlich, Peerless Focus, sechster Sinn, beispiellose Stärke |
A | Versuchsschalen, Ausrüstungsexperte, erhöhte Vitalität, unbesiegbare, verstümmelte, peerlose Verfassung Perfekte Form, perfekte Seele, rücksichtsloser Hingabe, widerstandsfähig, robust, geheiligt, Solo, stalwartes Haltbarkeit, Trauma -Batterie, Tyrannenstarren, unbemerabbar |
B | Adrenalin, Aegis, Courage -Katalysator, kritischer Jäger, dauerhaft, exhumiert, fokus, kraftvoll, Stärke, voll gefüllt, ausgerichtet, winterhart, leuchtend, Mangle, Peerless Commander, Peerless Stärke, Schutz, Schutz |
C | Gesegnet, Carnifex, Krüppel, verstärkter Stoffwechsel, Flammenrhapsodie, fehlerhafte Freisetzung, leicht, mächtig, hart |
D | Extra Verband, Ausrüstung Anfänger, Hollow, Lucky |
Alle Vergünstigungen in dieser Ebene sind mythischer Seltenheit, was bedeutet, dass das Schleifen für sie eines der schwierigsten Dinge im gesamten Spiel ist, da ihre Abfallraten unter 1%liegen. Wenn Sie jedoch einen haben, schlage ich vor, es zu verwenden, da sie fast jeden anderen Vorteil in derselben Kategorie überwältigen können.
Vorteil | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|
Anpassung | Verteidigung | + Erhöht den ODM -Schaden um 5% - 8% für jede ausgestattete Fähigkeiten + Die Chancen, einen Titan zu töten, wird nach einer Verletzung um 10% - 20% erhöht + Erhöht die Schadensreduzierung um 15% - 25% - Deaktiviert alle ausgestatteten Fähigkeiten |
Kunst des Krieges | Angriff | + Erhöht die Schaltgeschwindigkeit um 7,5% - 10% + Buffs Shifter Schaden um 30% - 40% |
Schwarzer Blitz | Angriff | + Erhöht den kritischen Schaden um 0,3% - 0,6% pro 1% der Geschwindigkeit um 0,3% - 0,6% + Erhöht die Armaturenbrettgeschwindigkeit um 10% und ermöglicht es Ihnen auch, Titanen durchzuführen + Verursacht in jedem kritischen Treffer einen maximalen Schaden |
Ewige Flamme | Angriff | + Erhöht den Explosionradius um 15% - 30% + Hat 10% - 30% mehr Verbrennungsschäden |
Explosives Vermögen | Unterstützung | + Reduziert die Reihenfolge und die Flare -Abklingzeit um 50% + 1,25x - 1,5x Anstieg der Reihenfolge und Flare -Effekte + Beauftragte betroffene Teamkollegen, um ihre Schadensreduzierung um 20% bis 30% zu erhöhen |
Schriftart der Inspiration | Unterstützung | + Reduziert die Reihenfolge und die Flare -Abklingzeit um 50% + 1,25x - 1,5x Anstieg der Reihenfolge und Flare -Effekte + Beauftragte betroffene Teamkollegen, um ihre Schadensreduzierung um 20% bis 30% zu erhöhen |
Segen des Gründers | Körper | + Buffs alle Titan -Statistiken um 10% - 15% + Ermöglicht Ihnen, sich bis zu 5 Mal hintereinander zu verschieben + Erwachen staat füllen sich schneller um 25% - 35% + Der aggressive Bereich erhöhte sich um 150 Meter |
Himmlische Einschränkung | Körper | + Buffs ODM -Schaden um 25% - 40% + Erhöht die Haltbarkeit der Klinge um bis zu 20% + Schlagen Sie bei jedem Angriff bis zu 4 weitere Gliedmaßen gleichzeitig |
Unsterblich | Verteidigung | + Reduziert die Verletzungschancen um 15% - 22,5% + Bis zu 125 PS steigert die Gesundheit + 30% - 22,5% reduzierte Schäden |
Kengo | Angriff | + Erhöht den Gasbalken um 1,5% - 2,5% für jeden Kill + Die Gesundheit steigt für jeden Kill um bis zu 1% + Fähigkeit, Umrisse jedes Titans zu sehen |
Maximale Feuerkraft | Körper | + Erhöht die Anzahl der Speere um 2 - 4 + Entfernt den Speer -Rückstoß + Erhöht die Speergeschwindigkeit um 20% - 40% |
Seelenfeed | Unterstützung | + Erhöht den Gasbalken um 1,5% - 2,5% für jeden Kill + Die Gesundheit steigt für jeden Kill um bis zu 1% + Fähigkeit, Umrisse jedes Titans zu sehen |
Tatsujin | Unterstützung | + Bis zu 15% Zunahme des ODM -Gas + Buffs ODM -Geschwindigkeit um 10% - 20% + Erhöht den ODM -Bereich und die Kontrolle um 15% - 25% |
Aus diesen mythischen Vergünstigungen schlage ich vor, Kengo für Offensive und Tatsujin zur Unterstützung zu schleifen, da sie einen großartigen Gesamtstatistik -Buff bieten. Wenn Sie ein Titan-Shifter sind, ist der Segen des Gründers ein Kinderspiel, und für diejenigen mit Panzergebäuden ist Unsterbliche der perfekte Vorteil.
Vorteil | Kategorie | Seltenheit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausziehen | Angriff | Legendär | + 30% - 50% Erhöhung kritischer Schäden |
Schriftart der Vitalität | Verteidigung | Legendär | + Erhöht die Gesundheit um bis zu 125 PS |
Ausrüstungsmeister | Unterstützung | Legendär | + Buffs ODM -Geschwindigkeit um 10% - 12,5% + Erhöht die ODM -Kontrolle um 12,5% - 15% |
Unermüdlich | Körper | Legendär | + 15% - 25% Erhöhung des Erwachens -Stabsfüllung selten + Titanverschiebung auf dreimal + Perfekt für Titan Shifters |
Peerless Focus | Angriff | Legendär | + Erhöht kritischen Schaden um 20% - 30% + Erhöht die Chancen, einen kritischen Treffer um 7,5% - 10% zu landen |
Sechster Sinn | Unterstützung | Legendär | + Erhöht den ODM -Bereich um 7,5% - 10% |
Beispiellose Kraft | Angriff | Legendär | + Buffs ODM -Schaden um 15% - 25% |
Wenn Sie ein Titan -Shifter sind, ist unermüdlich der Hauptgänger, den Sie ausrüsten sollten . Es erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich die Erwachenstange um bis zu 25% füllt, und ermöglicht es Ihnen, bis zu dreimal hintereinander zu wechseln. Wenn nicht, können Sie sich für eine perfekte Seele oder eine beispiellose Kraft entscheiden.
Der erstere steigert die Statistiken Ihres ODM-Ausrüsters um bis zu 10%, was es viel besser und leichter zu handhaben macht, während die letzteren Ihren Grundschaden um bis zu 20%erhöhen, wodurch der zweitbeste Schaden nach unermesslichem Wert ist.
Vorteil | Kategorie | Seltenheit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Versuchsschalen | Unterstützung | Selten | + AOE von Fackeln und Akustikschalen wird um 20% bis 50% erhöht |
Ausrüstungsexperte | Unterstützung | Epos | + Erhöht die ODM -Geschwindigkeit um 10% - 12,5% + Buffs ODM -Kontrolle um 12,5% - 15% |
Erhöhte Vitalität | Verteidigung | Selten | + Erhöht die Gesundheit um bis zu 50 PS |
Unbesiegbar | Verteidigung | Legendär | + Entlassen Sie bis zu 5 schwere Verletzungen + Großartig für Offensive und Panzer |
Verstümmeln | Angriff | Epos | + Erhöht kritischen Schaden um 20% - 30% |
Peerless Constitution | Verteidigung | Legendär | + Schaden reduziert um 15% - 20% + Verringert die Chancen, um 15% - 25% verletzt zu werden |
Perfekte Form | Körper | Legendär | + Erhöht den ODM -Schaden um 7,5% - 10% + Verursacht maximale Schäden, wenn die Geschwindigkeit zwischen 70% und 50% liegt |
Perfekte Seele | Körper | Legendär | + Buffs alle ODM -Statistiken um bis zu 10% |
Rücksichtslose Hingabe | Angriff | Epos | + Erhöht kritischen Schaden um 20% - 30% - Abnahme der kritischen Chance um 10% - 15% erreicht |
Robust | Körper | Epos | + Erwachenstange füllen sich schneller um 5% - 10% + Kann sich bis zu 2 Mal hintereinander verschieben - Nur gut für Titan Shifters |
Robust | Verteidigung | Legendär | + Schaden reduziert um 20% - 27,5% |
Geheiligt | Angriff | Legendär | + Erhöht den kritischen Schaden um 15% - 20% |
Solo | Körper | Epos | + Buffs alle ODM -Statistiken um 5% - 7,5% |
Stalwart Haltbarkeit | Verteidigung | Epos | + Erhöht die Gesundheit um bis zu 75 PS |
Trauma -Batterie | Unterstützung | Epos | + Regen 12,5% - 20% der Gesundheit der Teamkollegen, nachdem Sie geheilt haben + Perfekt für Offensive und Unterstützung |
Tyrannen anstarren | Körper | Legendär | + Konvertiert kritische Schäden und Chance auf ODM-Schäden um bis zu 25% bzw. 40%- senkt die kritische Chance auf bis zu 10% |
Unzerbrechlich | Verteidigung | Epos | + Entlassen 3 - 4 Verletzungen + Großartig für Offensive und Panzer |
Robust wird mit einer Schadensreduzierung fortgesetzt und bringt es auf die nächste Stufe, indem sie eine Schädigung von fast 30% verkleinert. Dies macht es zu einem perfekten Vorteil für ein offensives Spiel, in dem Sie sich vor dem Kampf in den Kampf eintauchen und Feinde in Schach halten, während Ihre Teamkollegen sie niederschlagen.
Wenn das Spielen von Panzern Ihr Ding ist, dann ist die peerlose Verfassung ein Muss. Dieser Schadensreduzierende Vorteil verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Titan durch einen Titan verletzt wird, um 15% - 25% und verringert auch alle Schäden, die Sie durch Hits um bis zu 20% einnehmen.
Vorteil | Kategorie | Seltenheit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Adrenalin | Unterstützung | Epos | + 8% - 18% Chance, bis zu 7,5% Ihrer Gesundheit für jeden Titan, den Sie töten, wiederherzustellen |
Ägide | Verteidigung | Legendär | + Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass es um 25% - 40% verletzt wird |
Mutkatalysator | Unterstützung | Legendär | + Senkt die Fähigkeitsabklingzeit um eine Sekunde + Erhöht die ODM -Kontrolle um bis zu 10 Sekunden + Best Support Perk, da es auch für Ihre Teamkollegen gilt |
Kritischer Jäger | Körper | Selten | + Erhöht die Haltbarkeit der ODM -Klingen um 7,5% - 15% + Erhöht die Chancen, einen kritischen Treffer um 5% - 10% zu landen |
Dauerhaft | Verteidigung | Gemeinsam | + Ignorieren Sie bis zu 2 Verletzungen + Gut für Startertankbuilds |
Exhumierung | Unterstützung | Legendär | + Erhöht den Gasbalken um 2% - 3,5% für jeden Kill |
Fokus | Angriff | Epos | + Erhöht den kritischen Schaden um 3% - 5% + Erhöht die Chancen, einen kritischen Treffer um 10% bis 15% zu landen |
Kraftvoll | Angriff | Selten | + Buffs ODM -Schaden um bis zu 15% |
Kraft | Verteidigung | Gemeinsam | + Erhöht die Gesundheit um 10 - 25 PS + Gut für begonnene Panzerbaute |
Voll ausgestattet | Unterstützung | Selten | + Holen Sie sich bis zu 3 weitere Bandagen |
Ausrüstung mittel | Unterstützung | Selten | + Erhöht die ODM -Geschwindigkeit um 5% - 7,5% + Buffs ODM -Kontrolle um 7,5% - 10% |
Winterhart | Verteidigung | Epos | + Reduziert den Schaden um 10% - 15% |
Leuchtend | Angriff | Epos | + Erhöht die kritische Chance um 10% - 15% |
Mangel | Angriff | Selten | + Erhöht den kritischen Schaden um 10% - 20% |
Peerless Commander | Unterstützung | Legendär | + Nach einer Bestellung wird die Gesundheitsregenerate der Teamkollegen für bis zu 25 Sekunden um 2,5% - 5% erhöht + Abnormale sind gezwungen, Spieler fallen zu lassen, wenn eine Akustik -Flare abgefeuert wird |
Peerless Stärke | Angriff | Epos | + Erhöht den ODM -Schaden insgesamt um bis zu 20% |
Schutz | Verteidigung | Selten | + Verringert die Wahrscheinlichkeit der Verletzung um 5% - 10% |
Sichern | Verteidigung | Epos | + Bis zu 16% Reduzierung der Verletzungsgefälle |
Siphoning | Unterstützung | Epos | + ODM -Gasbalken steigt um bis zu 2% pro Kill |
Schnell | Angriff | Epos | + Erhöht die Schwangerdauer um 10% - 15% + Perfekt für offensive Spieler |
Unnachgiebig | Verteidigung | Selten | + 2 - 3 Verletzungen ignorieren |
Wind Rhapsody | Körper | Legendär | + Bis zu 2x - 2,4X Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen - 1,67x - 2x Reduktion kritischer Schäden |
Während diese Stufe viele verschiedene Vorteile hat, stechen die Unterstützung wie Courage Catalyst aufgrund ihrer Fähigkeit, die ODM -Kontrolle Ihres Teamkollegen um bis zu 6%zu erhöhen, am meisten hervor. Darüber hinaus verringert es die Fähigkeiten, die Abklingzeit um eine Sekunde zu verringern, so dass Ihre Verbündeten ihre Fähigkeiten häufiger einsetzen.
Diese Vergünstigungen eignen sich hervorragend, wenn Sie neu im Spiel sind und immer noch den Drehpunkt der Steuerung erhalten. Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihren Spielstil herauszufinden, z. B. anstößig oder defensiv.
Vorteil | Kategorie | Seltenheit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Gesegnet | Angriff | Selten | + Erhöht die kritische Chance um 5% - 10% |
Carnifex | Angriff | Legendär | + Trifft bis zu 5 weitere Titan -Gliedmaßen beim Angriff |
Krüppel | Angriff | Gemeinsam | + Bis zu 5% - 10% Erhöhung kritischer Schäden |
Verbesserter Stoffwechsel | Körper | Gemeinsam | + Erhöht die Gesundheitsregenerationsrate um 2% - 3% |
Flammenrhapsodie | Körper | Legendär | + Bis zu 2,3x Anstieg der kritischen Schäden erhöhen - Caps Critical Chance auf 5% - 12,5% |
Fehlerhafte Veröffentlichung | Angriff | Epos | + Bis zu 20% steigert die kritische Chance - verringert kritische Schäden um 25% - 30% |
Leicht | Angriff | Selten | + Die Schwangerdauer steigt um 5% - 10% |
Mächtig | Angriff | Gemeinsam | + ODM -Schaden steigt um bis zu 10% |
Hart | Verteidigung | Selten | + Erhöht die Schadensreduzierung um 5% - 10% |
Vergünstigungen in dieser Stufe gehören zur gemeinsamen Seltenheit und bieten nicht viel anderes als einige grundlegende Verbesserungen, und Sie sollten so schnell wie möglich von ihnen wechseln:
Das ist ein Wrap auf den Angriff auf Titan: Revolution Perks Tier -Liste. Wenn Sie Werbegeschenke im Spiel erhalten möchten, lesen Sie unseren Angriff auf die Titan Revolution Codes Post.